分子標的治療開発状況
胃癌領域の分子標的治療薬の開発状況(2017年まで)
薬剤名 | 臨床試験名 | 治療ライン | 試験結果 | 治療成績 | 文献 | 関連ページ |
ベバシズマブ | MRC-ST03 | 周術期 | Negative | Cunningham 2015 | ||
トラスツズマブ | ToGA | 1次治療 | Positive | Bang 2010 | ||
ラパチニブ | LOGiC | 1次治療 | Negative | Hecht 2013 | ||
ペルスズマブ | JACOB | 1次治療 | Negative | NCT01774786 | ||
ベバシズマブ | AVAGAST | 1次治療 | Negative | Ohtsu 2011 | ||
ベバシズマブ | AVATAR | 1次治療 | Negative | Shen 2015 | ||
パニツムマブ | REAL3 | 1次治療 | Negative | Waddell 2013 | ||
セツキシマブ | EXPAND | 1次治療 | Negative | Lordick 2013 | ||
リロツムマブ(HGF抗体) | RILOMET-1 | 1次治療 | Negative | Cunningham 2015 | ||
オナルツズマブ(MET抗体) | MET Gastric | 1次治療 | Negative | Shah 2015 | ||
ラパチニブ | TyTAN | 2次治療以降 | Negative | Satoh 2014 | ||
T-DM1 | GATSBY | 2次治療以降 | Negative | Kang 2016 | ||
エベロリムス | GRANITE-1 | 2次治療以降 | Negative | Ohtsu 2013 | ||
ラムシルマブ | RAINBOW | 2次治療以降 | Positive | Wilke 2014 | ||
ラムシルマブ | REGARD | 2次治療以降 | Positive | Fuchs 2014 | ||
オラパリブ | GOLD | 2次治療以降 | Negative | Bang 2016 | ||
BBI608(STAT3阻害剤) | BRIGHTER | 2次治療以降 | Negative |
この記事に対するコメント
このページには、まだコメントはありません。
更新日:2019-12-03 閲覧数:493 views.